日本海リーグ連盟に所属している金沢自衛隊チームを紹介します。 |
金沢自衛隊 |
---|
![]() |
|
|
|
No. | 背番号 | 氏名 | ふりがな | 年令 | 登録年数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 前野 亮輔 | まえの りょうすけ | 28 | 9 |
2 | 10 | 岸 隆夫 | きし たかお | 32 | 12 |
3 | 0 | 笠井 嘉晴 | かさい よしはる | 30 | 6 |
4 | 1 | 土谷 宏太朗 | つちや こうたろう | 31 | 初 |
5 | 2 | 紺谷 亮太 | こんたに りょうた | 25 | 6 |
6 | 3 | 平野 貴大 | ひらの たかひろ | 27 | 4 |
7 | 4 | 小川 信幸 | おがわ しんこう | 25 | 5 |
8 | 5 | 宇田 耕征 | うだ こうせい | 29 | 8 |
9 | 6 | 村本 亮太 | むらもと りょうた | 26 | 7 |
10 | 7 | 源田 俊夫 | げんだ としお | 30 | 初 |
11 | 8 | 水元 清也 | みずもと せいや | 25 | 6 |
12 | 9 | 小島 明 | こじま あきら | 41 | 22 |
13 | 11 | 濱野 太朗 | はまの たろう | 26 | 7 |
14 | 12 | 中井 隼 | なかい しゅん | 19 | 初 |
15 | 13 | 櫛山 和宏 | くしやま かずひろ | 34 | 14 |
16 | 14 | 絈野 将寛 | かせの まさひろ | 19 | 初 |
17 | 15 | 山本 久稔 | やまもと ひさとし | 28 | 初 |
18 | 16 | 西 拓哉 | にし たくや | 20 | 初 |
19 | 17 | 大畑 陽一 | おおはた よういち | 32 | 12 |
20 | 18 | 東本 拓哉 | ひがしもと たくや | 25 | 4 |
21 | 19 | 浅田 貴洋 | あさだ たかひろ | 21 | 初 |
22 | 20 | 大久保 秀紀 | おおくぼ ひでのり | 27 | 初 |
23 | 21 | 金屋 健 | かねや たけし | 26 | 7 |
24 | 22 | 棚田 貫太 | たなだ かんた | 19 | 初 |
25 | 23 | 中田 光治 | なかだ こうじ | 38 | 19 |
26 | 24 | 中谷 幸一 | なかたに こういち | 26 | 7 |
27 | 25 | 増田 翔太 | ますだ しょうた | 19 | 初 |
28 | 26 | 森川 祥太 | もりかわ しょうた | 26 | 7 |
29 | 27 | 馬渡 勉 | まわたり つとむ | 30 | 初 |
30 | 28 | 谷口 亮 | たにぐち りょう | 19 | 初 |
31 | 29 | 杉浦 良太 | すぎうら りょうた | 25 | 初 |
| もどる |